結果を要約
2時間スタティック(2周波)のGNSS測位の揺らぎは1円玉サイズ。
測位結果が悪い!って時でも500円玉!!
条件設定
スタティックモード
最低衛星仰角 15°
最低シグナルレベル 30
GPS:QZS:GLO:GAL
近傍電子基準点3点
2周波にて解析
使用機器
受信機:RWX(ビズステーション株式会社)
GNSSアンテナ:HX-CSX601A(Harxon社)
アンテナ線長:5m
電子基準点までの距離
2022年 | 開始時間 | 解析時間 | X | Y | H | 水平標準偏差 | 垂直標準偏差 |
6月8日(1/12) | 9:00:00 | 2時間 | 624.5170 | -51486.4943 | 12.3138 | 0.0045 | 0.0056 |
6月8日(2/12) | 11:00:00 | 2時間 | 624.5191 | -51486.4936 | 12.3011 | 0.0069 | 0.0086 |
6月8日(3/12) | 13:00:00 | 2時間 | 624.5147 | -51486.4886 | 12.2941 | 0.0061 | 0.0076 |
6月8日(4/12) | 15:00:00 | 2時間 | 624.5174 | -51486.4818 | 12.2962 | 0.0065 | 0.0081 |
6月8日(5/12) | 17:00:00 | 2時間 | 624.5124 | -51486.4906 | 12.3112 | 0.0050 | 0.0061 |
6月8日(6/12) | 19:00:00 | 2時間 | 624.5128 | -51486.4903 | 12.3066 | 0.0047 | 0.0058 |
6月8日(7/12) | 21:00:00 | 2時間 | 624.5200 | -51486.4920 | 12.3062 | 0.0036 | 0.0044 |
6月8日(8/12) | 23:00:00 | 2時間 | 624.5184 | -51486.4810 | 12.3284 | 0.0155 | 0.0192 |
6月8日(9/12) | 1:00:00 | 2時間 | 624.5356 | -51486.4714 | 12.3110 | 0.0110 | 0.0136 |
6月8日(10/12) | 3:00:00 | 2時間 | 624.5212 | -51486.4941 | 12.3076 | 0.0150 | 0.0186 |
6月8日(11/12) | 5:00:00 | 2時間 | 624.5119 | -51486.4908 | 12.3411 | 0.0102 | 0.0126 |
6月8日(12/12) | 7:00:00 | 2時間 | 624.5193 | -51486.4932 | 12.3139 | 0.0041 | 0.0051 |
6月9日(1/12) | 9:00:00 | 2時間 | 624.5174 | -51486.4948 | 12.3092 | 0.0043 | 0.0053 |
6月9日(2/12) | 11:00:00 | 2時間 | 624.5218 | -51486.4898 | 12.3140 | 0.0057 | 0.0071 |
6月9日(3/12) | 13:00:00 | 2時間 | 624.5228 | -51486.4940 | 12.3084 | 0.0034 | 0.0042 |
6月9日(4/12) | 15:00:00 | 2時間 | 624.5211 | -51486.4895 | 12.2669 | 0.0117 | 0.0144 |
6月9日(5/12) | 17:00:00 | 2時間 | 624.5162 | -51486.4855 | 12.3019 | 0.0061 | 0.0076 |
6月9日(6/12) | 19:00:00 | 2時間 | 624.5128 | -51486.4921 | 12.3107 | 0.0054 | 0.0067 |
6月9日(7/12) | 21:00:00 | 2時間 | 624.5142 | -51486.4869 | 12.3264 | 0.0127 | 0.0157 |
6月9日(8/12) | 23:00:00 | 2時間 | 624.5189 | -51486.4788 | 12.3163 | 0.0103 | 0.0127 |
6月9日(9/12) | 1:00:00 | 2時間 | 624.5166 | -51486.4884 | 12.3395 | 0.0082 | 0.0102 |
6月9日(10/12) | 3:00:00 | 2時間 | 624.5128 | -51486.4868 | 12.3202 | 0.0051 | 0.0063 |
6月9日(11/12) | 5:00:00 | 2時間 | 624.5118 | -51486.4873 | 12.3229 | 0.0049 | 0.0061 |
6月9日(12/12) | 7:00:00 | 2時間 | 624.5184 | -51486.4934 | 12.3140 | 0.0059 | 0.0074 |
6月10日(1/12) | 9:00:00 | 2時間 | 624.5216 | -51486.4912 | 12.3148 | 0.0063 | 0.0078 |
6月10日(2/12) | 11:00:00 | 2時間 | 624.5217 | -51486.4905 | 12.3106 | 0.0068 | 0.0084 |
6月10日(3/12) | 13:00:00 | 2時間 | 624.5153 | -51486.4901 | 12.3062 | 0.0052 | 0.0064 |
6月10日(4/12) | 15:00:00 | 2時間 | 624.5156 | -51486.4924 | 12.3124 | 0.0048 | 0.0059 |
6月10日(5/12) | 17:00:00 | 2時間 | 624.5163 | -51486.4891 | 12.3105 | 0.0084 | 0.0104 |
6月10日(6/12) | 19:00:00 | 2時間 | 624.5078 | -51486.4952 | 12.3156 | 0.0060 | 0.0074 |
6月10日(7/12) | 21:00:00 | 2時間 | 624.5141 | -51486.4867 | 12.3285 | 0.0054 | 0.0067 |
6月10日(8/12) | 23:00:00 | 2時間 | 624.5196 | -51486.4755 | 12.3332 | 0.0062 | 0.0077 |
6月10日(9/12) | 1:00:00 | 2時間 | 624.5112 | -51486.4931 | 12.3194 | 0.0082 | 0.0101 |
6月10日(10/12) | 3:00:00 | 2時間 | 624.5174 | -51486.4867 | 12.3207 | 0.0196 | 0.0243 |
6月10日(11/12) | 5:00:00 | 2時間 | 624.5136 | -51486.4889 | 12.3135 | 0.0050 | 0.0062 |
6月10日(12/12) | 7:00:00 | 2時間 | 624.5114 | -51486.4891 | 12.3337 | 0.0062 | 0.0077 |
Views: 613
この記事へのコメントはありません。