結果を要約
2時間スタティック(3周波)のGNSS測位の揺らぎは鉛筆サイズ。
測位結果が悪い!って時でも1円玉!!
使用機器
受信機:RZS.D(ビズステーション株式会社)
GNSSアンテナ:HX-CSX601A(Harxon社)
アンテナ線長:10m
設置場所
上空視界
条件設定
スタティックモード
最低衛星仰角 15°
最低シグナルレベル 30
GPS:QZS:GLO:GAL
近傍電子基準点3点
3周波にて解析
電子基準点までの距離
衛星状況はこんな感じ
GPS
QZSS
GLONASS
Galileo
24時間毎の解析結果
2023年 | 開始時間 | 解析時間 | X | Y | H | 水平標準偏差 | 垂直標準偏差 |
12月18日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9731 | -56869.2113 | 34.2349 | 0.0086 | 0.0107 |
12月19日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9712 | -56869.2131 | 34.2375 | 0.0108 | 0.0133 |
12月20日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9725 | -56869.2120 | 34.2385 | 0.0076 | 0.0094 |
2024年 | 開始時間 | 解析時間 | X | Y | H | 水平標準偏差 | 垂直標準偏差 |
4月20日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9742 | -56869.2112 | 34.2368 | 0.0085 | 0.0106 |
おまけの検証ばいたー!24時間観測すれば衛星が一巡するけんやろか、ほとんど差がでらんばい!
苦手な高さも数ミリしか変わらんげな、たまがった。
セミ・ダイナミック補正の年度が変わっても同じ座標ば維持しとるばい!
【24時間の揺らぎ】 | X | Y | H |
最大値 | 665656.9731 | -56869.2113 | 34.2385 |
最小値 | 65656.9712 | 56869.2131 | 34.2349 |
差 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0036 |
12時間毎の解析結果
2023年 | 開始時間 | 解析時間 | X | Y | H | 水平標準偏差 | 垂直標準偏差 |
12月18日(1/2) | 9:00:00 | 12時間 | 65656.9740 | -56869.2114 | 34.2375 | 0.0097 | 0.0120 |
12月18日(2/2) | 21:00:00 | 12時間 | 65656.9719 | -56869.212 | 34.2332 | 0.0083 | 0.0102 |
12月19日(1/2) | 9:00:00 | 12時間 | 65656.9707 | -56869.2114 | 34.2382 | 0.0143 | 0.0177 |
12月19日(2/2) | 21:00:00 | 12時間 | 65656.9715 | -56869.2148 | 34.2376 | 0.0070 | 0.0087 |
12月20日(1/2) | 9:00:00 | 12時間 | 65656.9716 | -56869.2123 | 34.2382 | 0.0076 | 0.0094 |
12月20日(2/2) | 21:00:00 | 12時間 | 65656.9723 | -56869.2116 | 34.2331 | 0.0087 | 0.0108 |
2024年 | 開始時間 | 解析時間 | X | Y | H | 水平標準偏差 | 垂直標準偏差 |
4月20日(1/2) | 9:00:00 | 12時間 | 65656.9738 | -56869.2092 | 34.2329 | 0.0104 | 0.0129 |
4月20日(2/2) | 21:00:00 | 12時間 | 65656.9766 | -56869.2105 | 34.251 | 0.0127 | 0.0158 |
おまけの検証【12時間の揺らぎ】 | X | Y | H |
最大値 | 65656.974 | -56869.2114 | 34.2382 |
最小値 | 65656.9707 | -56869.2148 | 34.2331 |
最大値と最小値の差(範囲) | 0.0033 | 0.0034 | 0.0051 |
6時間毎の解析結果
| 開始時間 | 解析時間 | X | Y | H | 水平標準偏差 | 垂直標準偏差 |
12月18日(1/4) | 9:00:00 | 6時間 | 65656.9723 | -56869.2137 | 34.2361 | 0.0106 | 0.0131 |
12月18日(2/4) | 15:00:00 | 6時間 | 65656.9761 | -56869.2097 | 34.2389 | 0.0093 | 0.0115 |
12月18日(3/4) | 21:00:00 | 6時間 | 65656.9729 | -56869.2123 | 34.2314 | 0.0080 | 0.0099 |
12月18日(4/4) | 3:00:00 | 6時間 | 65656.9709 | -56869.2116 | 34.2352 | 0.0087 | 0.0107 |
12月19日(1/4) | 9:00:00 | 6時間 | 65656.9717 | -56869.2145 | 34.2347 | 0.0122 | 0.0151 |
12月19日(2/4) | 15:00:00 | 6時間 | 65656.9696 | -56869.2094 | 34.2522 | 0.0213 | 0.0263 |
12月19日(3/4) | 21:00:00 | 6時間 | 65656.9711 | -56869.2161 | 34.2446 | 0.0073 | 0.0090 |
12月19日(4/4) | 3:00:00 | 6時間 | 65656.9719 | -56869.2133 | 34.2307 | 0.0077 | 0.0095 |
12月20日(1/4) | 9:00:00 | 6時間 | 65656.9718 | -56869.2129 | 34.2336 | 0.0093 | 0.0115 |
12月20日(2/4) | 15:00:00 | 6時間 | 65656.9725 | -56869.2100 | 34.2456 | 0.0062 | 0.0077 |
12月20日(3/4) | 21:00:00 | 6時間 | 65656.9723 | -56869.2123 | 34.2345 | 0.0085 | 0.0105 |
12月20日(4/4) | 3:00:00 | 6時間 | 65656.9724 | -56869.2113 | 34.2315 | 0.0093 | 0.0115 |
【6時間の揺らぎ】 | X | Y | H |
最大値 | 65656.9761 | -56869.2094 | 34.2522 |
最小値 | 65656.9696 | -56869.2161 | 34.2307 |
最大値と最小値の差(範囲) | 0.0065 | 0.0067 | 0.0215 |
2時間毎の解析結果
2023年 | 開始時間 | 解析時間 | X | Y | H | 水平標準偏差 | 垂直標準偏差 |
12月18日(1/12) | 9:00:00 | 2時間 | 65656.9725 | -56869.2153 | 34.2394 | 0.0126 | 0.0156 |
12月18日(2/12) | 11:00:00 | 2時間 | 65656.9683 | -56869.2102 | 34.2156 | 0.0176 | 0.0218 |
12月18日(3/12) | 13:00:00 | 2時間 | 65656.9717 | -56869.2120 | 34.2436 | 0.0088 | 0.0109 |
12月18日(4/12) | 15:00:00 | 2時間 | 65656.9716 | -56869.2109 | 34.2459 | 0.0087 | 0.0108 |
12月18日(5/12) | 17:00:00 | 2時間 | 65656.9739 | -56869.2134 | 34.2370 | 0.0079 | 0.0098 |
12月18日(6/12) | 19:00:00 | 2時間 | 65656.9735 | -56869.2139 | 34.2354 | 0.0059 | 0.0073 |
12月18日(7/12) | 21:00:00 | 2時間 | 65656.9747 | -56869.2148 | 34.2285 | 0.0083 | 0.0102 |
12月18日(8/12) | 23:00:00 | 2時間 | 65656.9710 | -56869.2120 | 34.2310 | 0.0090 | 0.0111 |
12月18日(9/12) | 1:00:00 | 2時間 | 65656.9714 | -56869.2121 | 34.2388 | 0.0077 | 0.0095 |
12月18日(10/12) | 3:00:00 | 2時間 | 65656.9712 | -56869.2124 | 34.2342 | 0.0085 | 0.0106 |
12月18日(11/12) | 5:00:00 | 2時間 | 65656.9706 | -56869.2122 | 34.2363 | 0.0081 | 0.0101 |
12月18日(12/12) | 7:00:00 | 2時間 | 65656.9702 | -56869.2106 | 34.2356 | 0.0095 | 0.0117 |
12月19日(1/12) | 9:00:00 | 2時間 | 65656.9711 | -56869.2154 | 34.2322 | 0.0116 | 0.0143 |
12月19日(2/12) | 11:00:00 | 2時間 | 65656.9705 | -56869.2141 | 34.2366 | 0.0131 | 0.0162 |
12月19日(3/12) | 13:00:00 | 2時間 | 65656.9742 | -56869.2106 | 34.2282 | 0.0121 | 0.0150 |
12月19日(4/12) | 15:00:00 | 2時間 | 65656.9723 | -56869.2093 | 34.2390 | 0.0095 | 0.0118 |
12月19日(5/12) | 17:00:00 | 2時間 | 65656.9648 | -56869.2147 | 34.2371 | 0.0351 | 0.0434 |
12月19日(6/12) | 19:00:00 | 2時間 | 65656.9904 | -56869.2139 | 34.2854 | 0.0286 | 0.0354 |
※19:00~21:00 電子基準点福岡との解析はFloat |
12月19日(7/12) | 21:00:00 | 2時間 | 65656.9694 | -56869.2195 | 34.2472 | 0.0079 | 0.0098 |
12月19日(8/12) | 23:00:00 | 2時間 | 65656.9713 | -56869.2152 | 34.2458 | 0.0077 | 0.0096 |
12月19日(9/12) | 1:00:00 | 2時間 | 65656.9722 | -56869.2132 | 34.2374 | 0.0085 | 0.0105 |
12月19日(10/12) | 3:00:00 | 2時間 | 65656.9706 | -56869.2135 | 34.2350 | 0.0081 | 0.0100 |
12月19日(11/12) | 5:00:00 | 2時間 | 65656.9705 | -56869.2131 | 34.2274 | 0.0066 | 0.0082 |
12月19日(12/12) | 7:00:00 | 2時間 | 65656.9732 | -56869.2140 | 34.2311 | 0.0083 | 0.0102 |
12月20日(1/12) | 9:00:00 | 2時間 | 65656.9728 | -56869.2154 | 34.2347 | 0.0091 | 0.0113 |
12月20日(2/12) | 11:00:00 | 2時間 | 65656.9720 | -56869.2164 | 34.2403 | 0.0116 | 0.0144 |
12月20日(3/12) | 13:00:00 | 2時間 | 65656.9685 | -56869.2074 | 34.2362 | 0.0101 | 0.0125 |
12月20日(4/12) | 15:00:00 | 2時間 | 65656.9685 | -56869.2066 | 34.2504 | 0.0039 | 0.0048 |
12月20日(5/12) | 17:00:00 | 2時間 | 65656.9744 | -56869.2084 | 34.2432 | 0.0084 | 0.0104 |
12月20日(6/12) | 19:00:00 | 2時間 | 65656.9750 | -56869.2146 | 34.2398 | 0.0079 | 0.0097 |
12月20日(7/12) | 21:00:00 | 2時間 | 65656.9732 | -56869.2134 | 34.2319 | 0.0083 | 0.0102 |
12月20日(8/12) | 23:00:00 | 2時間 | 65656.9716 | -56869.2113 | 34.2415 | 0.0084 | 0.0104 |
12月20日(9/12) | 1:00:00 | 2時間 | 65656.9714 | -56869.2130 | 34.2304 | 0.0097 | 0.0120 |
12月20日(10/12) | 3:00:00 | 2時間 | 65656.9730 | -56869.2113 | 34.2314 | 0.0088 | 0.0109 |
12月20日(11/12) | 5:00:00 | 2時間 | 65656.9713 | -56869.2117 | 34.2343 | 0.0084 | 0.0104 |
12月20日(12/12) | 7:00:00 | 2時間 | 65656.9733 | -56869.2117 | 34.2305 | 0.0094 | 0.0116 |
【2時間の揺らぎ】 | X | Y | H |
最大値と最小値の差(範囲) | 0.0256 | 0.0129 | 0.0698 |
1つ、電子基準点 福岡とは2時間全部Float解で明らかな外れ値が入ったから、最大値と最小値の差(範囲)だと、揺らぎが分かりにくいから、平均絶対偏差でも計算してみるよ!
【2時間の揺らぎ】 | X | Y | H |
平均絶対偏差 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0063 |
測位結果が悪い時間帯がある!でも36個中5個だけ。
2時間スタティックだと、ほとんどのデータが鉛筆サイズの揺らぎ。
悪くても1円玉には入るね!
Views: 587
詳細な解析、とても参考になります。
ありがとうございます。
スタティック2時間観測での水平位置のゆらぎが10mm弱程度なのは、点検測量の結果からもそのくらいかなと感じます。
基準点測量では、3週波であっても、やはり観測時間はできるだけ長時間取るのが良さそうですね。
国土地理院のGNSS標高測量マニュアル (案)令和6年3月
では3級水準測量の観測時間は5時間以上になっているので、揺らぎの安定はやはり長時間解析がポイントですね。
https://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/public/ssp/gazou/GNSS_hyoukou_kaisetsu_H3002_3101.pdf
実務的ではありませんが1ヶ月程観測ログが貯まったら、24時間スタティックの検証もしてみますね。