結果を要約
2時間スタティックも24時間スタティックも揺らぎはほとんど変わらず、1円玉。
太陽フレアで騒がれた、2024年5月に検証してみたばってん。
スタティック測位にはそげん、影響はなかったごたる。
参考:2時間スタティック
ありゃ?24時間スタティックは2時間スタティックと比べて揺らぎは収束するかと思いよったばってん、そげなこつもなかとね。
使用機器
受信機:RZS.D(ビズステーション株式会社)
GNSSアンテナ:HX-CSX601A(Harxon社)
アンテナ線長:10m
2024年 | 開始時間 | 解析時間 | X | Y | H | 水平標準偏差 | 垂直標準偏差 |
4月20日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9742 | -56869.2112 | 34.2368 | 0.0085 | 0.0106 |
4月21日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9725 | -56869.2074 | 34.2425 | 0.0104 | 0.0129 |
4月22日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9740 | -56869.2075 | 34.2369 | 0.0078 | 0.0096 |
4月23日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9721 | -56869.2113 | 34.2408 | 0.0103 | 0.0127 |
4月26日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9748 | -56869.2057 | 34.2400 | 0.0104 | 0.0129 |
4月27日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9752 | -56869.2108 | 34.2367 | 0.0087 | 0.0108 |
4月28日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9747 | -56869.2090 | 34.2405 | 0.0107 | 0.0132 |
4月29日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9744 | -56869.2037 | 34.2429 | 0.0127 | 0.0157 |
4月30日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9762 | -56869.2087 | 34.2389 | 0.0083 | 0.0103 |
5月1日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9728 | -56869.2103 | 34.2393 | 0.0072 | 0.0089 |
5月2日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9733 | -56869.2125 | 34.2398 | 0.0087 | 0.0108 |
5月3日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9765 | -56869.2082 | 34.2415 | 0.0098 | 0.0121 |
5月4日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9764 | -56869.2075 | 34.2371 | 0.0119 | 0.0147 |
5月5日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9804 | -56869.2152 | 34.2455 | 0.0106 | 0.0131 |
5月6日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9740 | -56869.2072 | 34.2352 | 0.0082 | 0.0102 |
5月7日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9727 | -56869.2087 | 34.2335 | 0.0090 | 0.0111 |
5月8日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9736 | -56869.2125 | 34.2341 | 0.0105 | 0.0130 |
5月9日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9745 | -56869.2131 | 34.2310 | 0.0083 | 0.0103 |
5月10日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.8350 | -56869.2135 | 34.3325 | 0.1213 | 0.1501 |
5月11日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9758 | -56869.2117 | 34.2355 | 0.0075 | 0.0092 |
5月12日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9731 | -56869.2102 | 34.2399 | 0.0075 | 0.0093 |
5月13日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9747 | -56869.2062 | 34.2371 | 0.0083 | 0.0103 |
5月14日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9772 | -56869.2138 | 34.2430 | 0.0089 | 0.0111 |
5月15日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9734 | -56869.2138 | 34.2403 | 0.0089 | 0.0111 |
5月16日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9742 | -56869.2077 | 34.2330 | 0.0111 | 0.0138 |
5月17日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9716 | -56869.2038 | 34.2331 | 0.0129 | 0.0160 |
5月18日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9763 | -56869.2064 | 34.2421 | 0.0092 | 0.0113 |
5月19日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9745 | -56869.2129 | 34.2313 | 0.0068 | 0.0084 |
5月20日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9688 | -56869.2017 | 34.2063 | 0.0146 | 0.0181 |
5月21日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9734 | -56869.2069 | 34.2371 | 0.0108 | 0.0133 |
5月22日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9773 | -56869.2085 | 34.2399 | 0.0097 | 0.0121 |
5月23日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9735 | -56869.2116 | 34.2381 | 0.0095 | 0.0117 |
5月24日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9753 | -56869.2054 | 34.2400 | 0.0084 | 0.0104 |
5月25日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9721 | -56869.2108 | 34.2378 | 0.0091 | 0.0113 |
5月26日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9772 | -56869.2087 | 34.2409 | 0.0081 | 0.0100 |
5月27日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9742 | -56869.2084 | 34.2524 | 0.0110 | 0.0136 |
5月28日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9744 | -56869.2119 | 34.2409 | 0.0093 | 0.0115 |
5月29日 | 9:00:00 | 24時間 | 65656.9732 | -56869.2115 | 34.2436 | 0.0086 | 0.0107 |
Views: 496
この記事へのコメントはありません。